Stromversorgung NSE */*
Versorgungsspannung ( Platzhalterunterscheidung /* ) | ||
Typ NSE */42 | AC 19 ... 48 V | DC 18 ...70 V |
Typ NSE */220 | AC 33 ... 276 V | DC 35 ... 362 V |
|
|
|
Ausgangsspannung ( Platzhalterunterscheidung */ ) | ||
Mit Einbau von ... | NSE 5/. | NSE 12/. |
Nennspannung | 5,00 V | 12,00 V |
Maximale Spannung | 5,80 V | 12,80 V |
Nennstrom | 3,20 A | 1,4 A |
Maximaler Strom | 3,58 A | 1,58 A |
Maximale äußere Induktivität | 30 µH | 30 µH |
Maximale äußere Kapazität | 750 µF | 30 µF |
|
|
|
Umgebungstemperatur | -20 °C bis +40 °C | |
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Gehäusebmessungen | 220 x 160 x 83 mm | |
Zündschutzart Gruppe M2 | BVS 04 ATEX E 070 | |
Schutzart | IP54 | |
Downloads
Betriebsanleitung NSE 5 12



dmt.de