Druckaufnehmer DA9
Typ DA9/F Ausg. 5...15Hz | 4-Draht Schnittstelle(Optokoppler) | ||||
Typ DA9/I Ausg. 4...20mA | Schnittstelle (Stromsenke) | ||||
Typ DA9/U Ausg. 0...5V | 3-Draht Schnitstelle | ||||
Nenndruckbereiche | 0...0,1 | 0…0,16 | 0…0,25 |
|
|
0…0,4 | 0…0,6 |
|
|
| |
(Zwischendruckbereiche sind möglich z.B. 0...300bar) | |||||
Überlastsicherheit | Nenndruckbereich: | ||||
Anschluss | Standard: G1/2“A | ||||
Versorgungsspannung | 8...16V | ||||
Genauigkeit des Ausgangssignals | besser 1% | ||||
Zul. Mediumstemperatur | 0...60°C | ||||
Prüfspannung | > 500V | ||||
Gehäusematerial | Edelstahl | ||||
Schutzart | IP65 | ||||
Zündschutzart Gruppe M2 | BVS 04 ATEX E 200 | ||||
Gehäuseabmessungen | > 50mm Durchmesser | ||||
Gewicht | ca. 500g | ||||
Downloads
Betriebsanleitung DA9



dmt.de