Beschleunigungssensor RBS1
Frequenzbereich | 1 bis 20 kHz |
Messbereich | < ±170g |
Empfindlichkeit bei 5 kHz | 26 ±8 mV/g |
Spannungsbereich | ± 4,5V |
Resonanzfrequenz | > 29k Hz |
Betriebstemperatur | -20 bis 60°C |
Zul. Schwingungen | dauernd <=; 80g |
kurzzeitig | <=; 400g |
Anschlusskabel | LiYCY x 0,75 max. 50 m Länge |
mechanischer Anschluss | M8 x 25 (Grauguß), Güte 8.8 |
Schutzart | IP67 (DIN 40050) |
Zündschutzart Gruppe M2 | BVS 04 ATEX E 000 U |
Gehäuseabmessung | 69 x 36 x 20 mm (L x B x H) |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Gewicht ohne Anschlusskabel | ca. 0,3 kg |
Prüfspannung | > 500 V |
Downloads
Betriebsanleitung RBS1



dmt.de