Beschleunigungssensor RBS-10K
Frequenzbereich | 1 bis 10 kHz |
Messbereich | < +/- 170g |
Empfindlichkeit bei 5 kHz | 26 +/- 8 mV/g |
Spannungsbereich | +/- 4,5V |
Resonanzfrequenz | > 29 kHz |
Betriebstemperatur | -20 bis 125°C |
Zul. Schwingungen | dauernd <=80g |
Anschlusskabel | LI31YC31Y 4 x 0,5 max = 100m |
mechanischer Anschluss | M8 x 25 (Edelstahl), Güte 8.8 |
Schutzart | IP67 (DIN 40050) |
Zündschutzart Gruppe M2 | BVS 04 ATEX E 020 |
Gehäuseabmessung | 69 x 36 x 20 mm (L x B x H) |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Gewicht ohne Anschlusskabel | ca. 0,3 kg |
Prüfspannung | > 500V |
Downloads
RBS-10K (5.1 Mb)



dmt.de